렌탈 및 구입
GIS, 클라우드 기반의 AI 분석 기능이 추가된
로
전기 방전 가스 누설부터 다양한 소음원까지
샘플링 속도, 디스플레이, UI 등의 성능이 향상된 BATCAM 2S를 소개합니다. 새롭게 선보이는 BATCAM 2S는 GIS, 클라우드 기반의 AI 분석 기능을 탑재하여 사용자의 작업 효율성을 높여줍니다. 가스 누설과 전기 방전, 이상 소음을 검출하기 위해 112개의 마이크로폰을 사용하여 측정 감도를 높였으며, 2kHz에서 최대 100kHz까지의 초음파 대역의 신호를 측정합니다. 또한 BSR(Buzz, Squeak, Rattle) 노이즈를 포함한 고주파 소음 측정에도 탁월한 성능을 발휘합니다.
GIS, 클라우드 기반의 AI 분석 기능이 추가 된
전기 방전 · 가스 누출부터 다양한 소음원까지!
샘플링 속도, 디스플레이, UI 등의 성능이 향상된 BATCAM 2S를 소개합니다.
새롭게 선보이는 BATCAM 2S는 GIS, 클라우드 기반의 AI 분석 기능을 탑재하여 사용자의 작업 효율성을 높여줍니다. 가스 누출과 전기 방전, 이상 소음을 검출하기 위해 112개의 마이크로폰을 사용하여 측정 감도를 높였으며, 2kHz에서 최대 100kHz까지의 초음파 대역의 신호를 측정합니다. 또한 BSR(Buzz, Squeak, Rattle) 노이즈를 포함한고주파 소음 측정에도 탁월한 성능을 발휘합니다.
작고 가벼워 휴대성이 용이하다.
GPS 위치 정보 저장이 가능하다. (APP 연결 시)
클라우드 기반의 AI 분석이 가능하다.
하드웨어
소프트웨어
소프트웨어
초음파/가청/사용자 주파수 대역 필터링
이미지 및 동영상, 오디오 저장 (JPG/MP4/WAV)
디지털 줌 기능 지원
마이크로폰 셀프 테스트 기능 지원
자동 전원 꺼짐 기능 지원
제품사양
센서(마이크로폰) | 112Ch Digital MEMS |
유효 주파수 범위 | 2 k ~ 100 kHz |
음향 측정 | 감지 임계값 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz : 2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz : 1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz : 20.10 dB SPL |
최소 측정 유량 | 1 m, 0.4 bar, 24 cc/min |
측정거리 | 0.5 ~ 200m |
카메라 화소 / 시야각 | 8MP / 수평 63º, 수직 40º |
이미지 해상도 | 1024 x 608 |
프레임 속도 | 25 FPS |
디지털 줌 / 보조 조명 | 3배 줌 / LED x 2 |
디스플레이 타입 (해상도) | 5" Color LCD (800 x 480) |
디스플레이 밝기 | 1000nit (자동 및 수동 조정) |
터치 스크린 | 정전식 터치스크린 |
데이터 형식 | JPG(이미지), MP4(동영상), WAV(오디오) |
저장 용량 / 비디오 길이 | 21 GB (이미지 84,000 장, 동영상 20시간 저장) / 최대 30분 |
데이터 내보내기 | USB-C, Bluetooth 5.0 지원 |
하드웨어 포트 | USB-C, 3.5mm 오디오 출력, HDMI 출력 |
작동 시간 (충전 시간) | 최대 5시간 (최대 4시간) |
배터리 제조사 | Rechargeable Battery - Li-ion (48.24 Wh) Samsung SDI INR18650-35E |
동작 온도 | 20 ~ 50 ℃ |
제품 크기 (무게) | 237 mm x 146 mm x 56 mm (1.1kg) |
지원 언어 | 중국어 (번체, 간체), 크로아티아어, 네덜란드어 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어, 포르투갈어 러시아어, 스페인어, 태국어, 터키어 |
GPS 정보저장 | 휴대폰과 블루투스 연동 |
APP | IOS, Android |
인증서 | ||
---|---|---|
제품 사양
제품 사양 | |
---|---|
센서 (마이크로폰) | 112Ch Digital MEMS |
유효 주파수 범위 | 2 k ~ 100 kHz |
음향 측정 | 감지 임계값 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz : 2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz : 1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz : 20.10 dB SPL |
최소 측정 유량 | 1 m, 0.4 bar, 24 cc/min |
카메라 프레임 속도 | 25 FPS |
측정 거리 | 0.3 m ~ 200 m |
카메라 화소 / 시야각 | 8MP / 수평 63º, 수직 40º |
이미지 해상도 | 1024 x 608 |
프레임 속도 | 25 FPS |
디지털 줌 / 보조 조명 | 3배 줌 / LED x 2 |
디스플레이 타입 (해상도) | 5" Color LCD (800 x 480) |
디스플레이 밝기 | 1000nit (자동 및 수동 조정) |
터치 스크린 | 정전식 터치스크린 |
데이터 형식 | JPG(이미지), MP4(동영상), WAV(오디오) |
저장 용량 / 비디오 길이 | 21 GB (이미지 84,000 장, 동영상 20시간 저장) / 최대 30분 |
제품 사양 | |
---|---|
데이터 내보내기 | USB-C, Bluetooth 5.0 지원 |
하드웨어 포트 | USB-C, 3.5mm 오디오 출력, HDMI 출력 |
작동 시간 (충전 시간) | 최대 5시간 (최대 4시간) |
배터리 제조사 | Rechargeable Battery - Li-ion (48.24 Wh) Samsung SDI INR18650-35E |
동작 온도 | -20 ~ 50 ℃ |
제품 크기 (무게) | 237 mm x 146 mm x 56 mm (1.1kg) |
지원 언어 | 중국어 (번체, 간체), 크로아티아어, 네덜란드어 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어, 포르투갈어 러시아어, 스페인어, 태국어, 터키어 |
GPS 정보저장 | 휴대폰과 블루투스 연동 |
APP | IOS, Android |
보증 연장 프로그램 |
---|
기본 보증 2 년 3 년 추가시 + 2,250,000 원 (VAT제외) |